Uyum sağla
İşi adım adım siz yürütüyorsunuz.
Yıllık olarak faturalandırılır
İş arkadaşları
- Özel Kalem Müdürü İçerik Çevirmeni İş Arkadaşı İçerik Oluşturucusu İş Arkadaşı
Dahil
- Tüm içerik türleri
- Sınırsız kullanıcı
- Doğrusal iş akışları
- Standart SLA
Uyum boşluğunu çözmek için yapay zeka iş arkadaşlarınız.
İşi adım adım siz yürütüyorsunuz.
Yıllık olarak faturalandırılır
İş arkadaşları
Dahil
Bir ekip, daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.
Yıllık olarak faturalandırılır
İş arkadaşları
Dahil
Döngü çalışır ve onayınızı bekler.
Yıllık olarak faturalandırılır
İş arkadaşları
Dahil
İş arkadaşlarınız işi yürütür; siz ise politikayı belirler ve denetlersiniz.
İhtiyaçlarınıza göre uyarlandı
İş arkadaşları
Dahil
Vakıf çalışma arkadaşınız
Every Smartcat user gets a dedicated Chief of Staff. It's the foundation coworker that manages your AI coworkers and holds the skills that are uniquely yours. It coordinates the coworkers you hire, learns your team's preferences, and gets more capable as you add more coworkers around it.
| Plan | Uyum sağla yıllık 1.200 $'dan başlayan fiyatlarla | Hızlandır yıllık 24.000 $'dan başlayan fiyatlarla | Öngörmek yıllık 60.000 $'dan başlayan fiyatlarla | Otonom Özel |
|---|---|---|---|---|
| İş arkadaşları | ||||
| Genelkurmay Başkanı | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| İçerik Çevirmeni İş Arkadaşı | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| İçerik Üreticisi İş Arkadaşı | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| İnceleyen İş Arkadaşı | __tire__ | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| İçerik Güncelleme İş Arkadaşı | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| Kalite Güvence Çalışma Arkadaşı | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| Uyum İş Arkadaşı | __tire__ | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ |
| Pazar Yeri | Eklenti | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| Yetenekler | ||||
| Kişisel beceri sayısı | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Küresel beceri sayısı | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Özerklik ve Orkestrasyon | ||||
| İş akışı türü | Doğrusal | Doğrusal | Dallanma | Dallanma |
| Olay tetikleyicileri | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| Otomasyonlar | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| Paralelleştirme | Ardışık | Ardışık | Eklenti | Dahil |
| Zeka Dokusu | ||||
| Sinyal toplama | Sınırlı kapsam | Sınırlı kapsam | Genişletilmiş | Dolu |
| Sinyal ağırlıklandırma ve yönlendirme | __tire__ | __tire__ | Kılavuz | Otomatik |
| Önerilen eylemler | __tire__ | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ |
| Onay üzerine işlem | __tire__ | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ |
| Kumaş kapsamı | Tek çalışma alanı | Tek çalışma alanı | Çalışma alanları arası | Kuruluş genelinde |
| Yönetişim | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| Raporlama ve Analitik | Temel | Temel | İleri | İleri |
| Gösterge Panelleri ve Yapılandırma | __tire__ | __tire__ | Önceden yapılandırılmış | Özel |
| Ayrıntılı yönetişim | __tire__ | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ |
| Denetim izi | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| MSA | Standart | Standart | Özelleştirilebilir | Özelleştirilebilir |
| Teknik anket | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| Çalışma alanları ve ölçek | ||||
| Korumalı alan çalışma alanları | __tire__ | __tire__ | 1 | 1 |
| Çalışma alanları dahil | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Akıllı kelimeler dahil | 100 B | 1 Milyon | 2 Milyon | 6M |
| Smartwords bakiyesi | Çalışma alanına doğru | Çalışma alanına doğru | Çalışma alanına doğru | Çalışma alanları genelinde |
| Çeviri Belleği | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| Destek ve hizmetler | ||||
| Destek | Yardım Merkezi + e-posta | Yardım Merkezi + e-posta | Yardım Merkezi + e-posta | Öncelikli destek, garantili yanıt SLA'sı, altı aylık EBR |
| Oryantasyon ve hizmetler | Kendi kendine rehberli | Müşteri Temsilcisi tarafından yönetilmektedir | Hesap Yöneticisi ve İleri Konuşlandırılmış Mühendis tarafından yönetilmektedir | Yerinde Destek ile özel uyum süreci |
| SLA | Standart | Öncelik | Kurumsal Hizmet Seviyesi Anlaşması | Kurumsal SLA + özel yükseltme kişisi |
| Entegrasyonlar | ||||
| Özel Entegrasyonlar | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
| API erişimi | __tire__ | __tire__ | __kontrol__ | __kontrol__ |
Entegrasyonlar
Yapay zeka iş gücünüz, ekibinizin halihazırda kullandığı araçlarda karşınıza çıkar. Smartcat, ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm ana sistemlere bağlanır: içerik sistemleri, tasarım araçları ve geliştirici hatları.
Günlük belgeleri çevirmek için temel üretkenlik ve bulut depolama.
Temel entegrasyonlar
Üretkenlik ve depolama
Çapraz fonksiyonlu ekipler için tasarım ve görsel iş birliği araçları ekler.
Tüm Adapt entegrasyonları ve daha fazlası
Tasarım
Büyüyen programlar için CMS, geliştirme hatları ve kurumsal platformlar ekler.
Tüm Accelerate entegrasyonları ve daha fazlası
Geliştirici hatları
İş akışları
İYS
Dosya depolama ve belgeler
PIM
Müşteri deneyimi
Ticaret
Pazarlama
Öğrenme ve Gelişim ve diğerleri
Benzersiz kurumsal sistemleriniz için özel bağlayıcılar ekler.
Tüm Anticipate entegrasyonları ve daha fazlası
Kişiye özel
Müşteri hikayeleri
Faster. Smarter. Without sacrificing quality.
Smartcat sayesinde ekibimizin verimliliğini en az ikiye katlayabildik.
"Smartcat'i kullanmaya başladığımızdan beri aynı kaynakları kullanarak proje çıktımızı %30 artırdık."
Temel avantaj hızdır. Daha da iyisi, daha yüksek hız elde etmek için kaliteden ödün vermek zorunda kalmadık.